(Clicca sull'immagine per ingrandire lo schema)
Funzioni disponibili per i modelli Käfer MD e FMD:
Scheda tecnica dettagliata e caratteristiche costruttive per Comparatore - Risoluzione 0,01 mm


| Codice | MD 12 Top |
| Lettura | 0,01 mm |
| Campo di misura | 12 |
| Altezza display | 8,5 mm |
| Sistema di misura | Capacitivo |
| Alimentazione | batteria 3 V, CR 2032 |
| Durata batteria | 2 anni |
| Uscita dati | MarConnect |
| Temp. utilizzo | + 10° C - + 40° C |
| Errore massimo | 20 µm |
| Ripetibilità | |
| Grado protezione | |
| Forza di misura |